Hely Név Klub N1 N2 Idő
F10D (13)
1 Ürge Bence TTE Tipo Tájfutó és K 18:14 1 23:51 4 42:05
2 Bálint Gergő VHS Veszprémi Honvéd 20:37 2 22:46 3 43:23
3 Küronya Bence BSC Balatonfüredi Spo 28:39 3 22:22 2 51:01
4 Bujdosó Márk Levente SPA Tabáni Spartacus 39:06 5 22:20 1 61:26
5 Chmelik Roland VHS Veszprémi Honvéd 39:21 6 34:18 5 73:39
6 Kerti Máté BSC Balatonfüredi Spo 48:21 9 37:51 6 86:12
Marton Gergő VHS Veszprémi Honvéd 44:28 7 hiba
Ormay Péter KOS Hegyvidék-KFKI Op 39:38 7
Barna Levente Kristóf KZS Kecskeméti Zöld S 52:30 10
Vágó Zsigmond KZS Kecskeméti Zöld S 45:40 8
Kürti Dávid KZS Kecskeméti Zöld S 96:03 11
Faragó Márk JSS Községi Sportkör 39:54 Vk
Guszlev Zsombor SPA Tabáni Spartacus 34:42 4
F12C (8)
1 Bálint Ádám VHS Veszprémi Honvéd 26:06 1 18:34 1 44:40
2 Vincze Barnabás VHS Veszprémi Honvéd 26:36 2 19:18 3 45:54
3 Karakai Pál TTE Tipo Tájfutó és K 28:45 3 18:47 2 47:32
4 Kovács Zsolt BTK Bakonyi Tájfutó K 29:40 4 21:46 5 51:26
5 Bubla Balázs BSC Balatonfüredi Spo 36:26 5 21:32 4 57:58
6 Majerhoffer Norbert VHS Veszprémi Honvéd 38:53 6 22:37 7 61:30
7 Gaschler Máté VHS Veszprémi Honvéd 89:34 8 22:35 6 112:09
Barát Benedek VHS Veszprémi Honvéd 51:44 7
F12D (7)
1 Perczel Szabó Barnabás VHS Veszprémi Honvéd 32:34 3 22:06 1 54:40
2 Ár János Dániel SZT Szombathelyi Hala 30:29 2 29:59 3 60:28
3 Barát Miklós VHS Veszprémi Honvéd 29:39 1 37:53 4 67:32
4 Kinde Márk EK Egyesületen kívüli 43:04 4 57:06 6 100:10
5 Izsák Simon BSC Balatonfüredi Spo 67:48 5 65:46 7 133:34
Bátori Máté Richard VHS Veszprémi Honvéd hiba 41:49 5
Kovács Jeromos VHS Veszprémi Honvéd 28:53 2
F14B (18)
1 Bálint Benedek VHS Veszprémi Honvéd 46:55 1 52:16 1 99:11
2 Angyal Dániel VHS Veszprémi Honvéd 52:29 2 54:41 2 107:10
3 Klement Kelén SPA Tabáni Spartacus 55:31 3 62:44 5 118:15
4 Csontos András BSC Balatonfüredi Spo 61:27 4 60:57 4 122:24
5 Sarkadi Lehel SZT Szombathelyi Hala 65:35 6 60:52 3 126:27
6 Küronya Frigyes BSC Balatonfüredi Spo 64:20 5 65:51 8 130:11
7 Gaál Csanád BSC Balatonfüredi Spo 78:51 10 63:03 6 141:54
8 Kovács Márk VHS Veszprémi Honvéd 67:43 7 77:51 9 145:34
9 Kiss Bertalan András SZT Szombathelyi Hala 84:37 13 97:17 11 181:54
Mesics Botond Péter SMA Soproni Műegyetem 79:38 11
Kiszel Gergő KZS Kecskeméti Zöld S 74:29 9
Gloch Zalán András VHS Veszprémi Honvéd 82:47 12
Nagy Péter KJS Kirchhofer József 65:03 7
Majoros Bence Zoltán KJS Kirchhofer József 95:57 10
Nagy Bálint ARA Alba Regia Atléti 149:55 12
Molnár Péter SZT Szombathelyi Hala 92:00 14
Marosi Ákos SZT Szombathelyi Hala 118:06 15
Kanizsay Botond ARA Alba Regia Atléti 74:12 8
F15-18C (5)
1 Chmelik Levente VHS Veszprémi Honvéd 47:52 1 43:58 1 91:50
2 Bátori Zsombor Roland VHS Veszprémi Honvéd 51:21 2 63:27 4 114:48
3 Fejes Dániel EK Egyesületen kívüli 57:56 3 71:12 5 129:08
4 Bátori Gergő Dávid VHS Veszprémi Honvéd 84:22 4 56:03 2 140:25
5 Vass Bence VHS Veszprémi Honvéd 90:50 5 60:20 3 151:10
F16B (8)
1 Bujdosó Zoltán SPA Tabáni Spartacus 48:07 1 48:22 1 96:29
2 Péntek Márton BSC Balatonfüredi Spo 49:05 2 48:52 2 97:57
3 Bácskai Péter VHS Veszprémi Honvéd 54:50 3 51:20 3 106:10
4 Tokai-Kiss Bálint VHS Veszprémi Honvéd 57:46 4 63:14 4 121:00
5 Bognár Zoltán SZT Szombathelyi Hala 81:31 7 73:13 5 154:44
Etlinger András VHS Veszprémi Honvéd 123:59 8 hiba
Mesics Mátyás SMA Soproni Műegyetem 63:58 5
Szele Bálint SZT Szombathelyi Hala 70:31 6
F21A (14)
1 Bakó Áron SPA Tabáni Spartacus 67:29 1 75:04 1 142:33
2 Morandini Viktor SPA Tabáni Spartacus 74:26 3 86:43 2 161:09
3 Bogos Tamás ARA Alba Regia Atléti 73:48 2 94:38 5 168:26
4 Mihályi Ferenc TTE Tipo Tájfutó és K 77:24 4 94:23 4 171:47
5 Dénes Zoltán KAL Kalocsai Sport Eg 81:14 6 91:13 3 172:27
6 Hajdu Martin TTE Tipo Tájfutó és K 77:32 5 97:10 6 174:42
7 Bojtor Szabolcs ESP Egri Spartacus Tá 92:15 7 100:13 8 192:28
8 Kovács Gábor SZT Szombathelyi Hala 108:38 8 124:53 11 233:31
9 Boros Imre SSC Siketek Sport Clu 121:30 9 130:11 12 251:41
10 Nemesházi László PSE Postás Sport Egye 136:59 10 143:29 13 280:28
Stein Barnabás dr. ARA Alba Regia Atléti 122:40 10
Molnár Géza BEA Budapesti Egyetem 111:56 9
Weibl Zoltán SFC Széchenyi István 100:12 7
Tornai Szabolcs SPA Tabáni Spartacus hiba
F21BR (6)
1 Friedrich Gábor TTE Tipo Tájfutó és K 43:58 1 54:34 1 98:32
2 Skrop Tamás ARA Alba Regia Atléti 62:20 3 60:11 2 122:31
3 Zagyi László JMD Jászapáti, Gróf S 58:49 2 66:12 3 125:01
4 Hende András JSS Községi Sportkör 69:24 5 78:02 5 147:26
5 Károlyi Gyula TTE Tipo Tájfutó és K 69:01 4 81:19 6 150:20
Horváth Pál JSS Községi Sportkör 66:41 4
F21C (5)
1 Németh István EK Egyesületen kívüli 55:48 1 54:42 1 110:30
2 Perczel-Szabó Krisztián VHS Veszprémi Honvéd 59:13 2 80:16 2 139:29
3 Szabó Emese ZTC Zalaegerszegi Táj 91:56 4 82:44 3 174:40
Rajncsák Dávid MAF Műegyetemi Atléti 74:39 3
Bölkei Zsolt SPA Tabáni Spartacus 125:32 5
F35BR (13)
1 Gaschler Gábor VHS Veszprémi Honvéd 48:27 2 54:33 2 103:00
2 Sági Péter MAF Műegyetemi Atléti 52:52 3 52:36 1 105:28
3 Skrop Róbert ARA Alba Regia Atléti 54:25 4 55:59 3 110:24
4 Ács Gábor ZTC Zalaegerszegi Táj 56:35 6 63:20 5 119:55
5 Kinde Kálmán SPA Tabáni Spartacus 58:34 7 62:39 4 121:13
6 Varsányi Attila MCB Maccabi Vívó és A 68:27 10 69:32 7 137:59
7 Klement Gábor SPA Tabáni Spartacus 66:22 9 76:04 8 142:26
8 Nagy Viktor MSE Megalódusz Sporte 59:58 8 87:01 9 146:59
Mentler Balázs SFC Széchenyi István 69:12 6
Németh László SFC Széchenyi István hiba
Kiszel Sándor KZS Kecskeméti Zöld S 47:39 1
Kővári Barnabás ARA Alba Regia Atléti 56:07 5
Tőzsér András SFC Széchenyi István hiba
F40 (6)
1 Molnár Zoltán THT Tapolcai Honvéd S 64:28 1 66:29 1 130:57
2 Mucsi Mihály TTT Tatai Tömegsport 76:16 2 82:39 2 158:55
3 Pegán Róbert BTK Bakonyi Tájfutó K 126:20 4 120:02 3 246:22
Barát János VHS Veszprémi Honvéd hiba 136:42 4
Kiffer Gyula ARA Alba Regia Atléti hiba
Kovács Róbert BMG Babits Mihály Gim 84:37 3
F45 (12)
1 Egei Tamás SPA Tabáni Spartacus 56:32 1 60:09 1 116:41
2 Szlatényi Ferenc OSC Orvosegyetem Spor 61:08 2 67:39 2 128:47
3 Goldmann Róbert SDS Salgótarjáni Dorn 69:16 5 76:20 4 145:36
4 Szunyog József dr. SAS Silvanus Sportegy 68:25 4 90:25 7 158:50
5 Vizi Csaba BSC Balatonfüredi Spo 85:21 7 100:19 8 185:40
6 Takács Tibor SMA Soproni Műegyetem 82:20 6 106:08 9 188:28
Kolyvek László MEA Miskolci Egyetemi hiba 72:10 3
Kiácz Bence HSE Hegyisport Szente 83:54 6
Tertsch Antal SAS Silvanus Sportegy 93:57 8
Buzás Gyula FMT FŐMTERV SE hiba
Kovács Ferenc PVS Pécsi Vasutas Spo 65:29 3
Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetem 78:35 5
F50 (12)
1 Gyulai Zoltán MSE Megalódusz Sporte 50:20 1 52:16 1 102:36
2 Molnár Tibor SMA Soproni Műegyetem 51:58 2 62:12 4 114:10
2 Takács Csaba TTE Tipo Tájfutó és K 55:20 4 58:50 2 114:10
4 Varga József GOC Göcsej Környezetv 54:49 3 65:03 5 119:52
5 Margittai Endre SMA Soproni Műegyetem 57:52 5 62:04 3 119:56
6 Pápai János ARA Alba Regia Atléti 65:27 7 67:35 6 133:02
7 Harkányi Csaba SAS Silvanus Sportegy 72:19 8 78:50 8 151:09
8 Bujdosó István SPA Tabáni Spartacus 73:49 9 85:54 9 159:43
Kerényi Dénes HSE Hegyisport Szente 60:53 6
Ormay György KOS Hegyvidék-KFKI Op 128:52 10
Ürge László BEA Budapesti Egyetem 92:28 10
Koczka Tibor SZT Szombathelyi Hala 78:33 7
F60 (11)
1 Czimer Z József HUF HUFEZE Pásztó 52:21 2 73:04 2 125:25
2 Melkes Antal SMA Soproni Műegyetem 60:58 4 68:20 1 129:18
3 Somogyi Lajos BSC Balatonfüredi Spo 69:30 6 78:21 3 147:51
4 Pap László TTE Tipo Tájfutó és K 64:47 5 85:10 4 149:57
5 Bugár József SPA Tabáni Spartacus 69:37 7 85:38 5 155:15
6 Herter László MAF Műegyetemi Atléti 74:57 8 95:47 6 170:44
7 Csöngei Dezső VTC Veszprémi Tájfutó 77:29 9 97:30 7 174:59
8 Magyar János MAF Műegyetemi Atléti 81:58 10 102:14 8 184:12
Horváth Tivadar HER Balatonalmádi Her 55:16 3 hiba
Hegedüs Ábel BEA Budapesti Egyetem hiba
Balla Sándor HSE Hegyisport Szente 49:13 1
F65 (9)
1 Ládi János BTK Bakonyi Tájfutó K 40:33 1 49:27 2 90:00
2 Bacsó Attila HER Balatonalmádi Her 48:38 3 45:02 1 93:40
3 Vitéz László HER Balatonalmádi Her 46:22 2 54:04 4 100:26
4 Molnár Gábor MAF Műegyetemi Atléti 51:40 5 55:27 5 107:07
5 Kovács Attila Gábor ZSC Zöld Sportok Club 57:46 6 51:27 3 109:13
6 Németh Jenő BTK Bakonyi Tájfutó K 49:22 4 60:16 8 109:38
7 Korbély Tibor HER Balatonalmádi Her 58:18 7 55:53 6 114:11
8 Andrási Lajos HER Balatonalmádi Her 64:11 8 58:34 7 122:45
9 Kovács László dr. PVS Pécsi Vasutas Spo 65:40 9 84:19 9 149:59
F70 (4)
1 Horváth Béla HER Balatonalmádi Her 46:59 1 55:35 1 102:34
2 Komár Béla HER Balatonalmádi Her 47:05 2 55:49 2 102:54
3 Wengrin István VTC Veszprémi Tájfutó 67:59 3 66:35 3 134:34
Szecsődi Ákos BEA Budapesti Egyetem 88:39 4
N10D (4)
1 Gaschler Emma VHS Veszprémi Honvéd 23:59 1 23:50 1 47:49
2 Etlinger Zsófia EK Egyesületen kívüli 39:46 2 44:07 4 83:53
Pegán Petra BTK Bakonyi Tájfutó K 34:52 3
Országi Zsófia BTK Bakonyi Tájfutó K 28:59 2
N12C (7)
1 Lantai Lili VHS Veszprémi Honvéd 30:35 1 20:04 1 50:39
2 Sarkadi Borbála SZT Szombathelyi Hala 37:16 2 24:35 2 61:51
3 Gorell Flóra SZT Szombathelyi Hala 44:55 3 25:52 3 70:47
4 Tokai-Kiss Zsófia VHS Veszprémi Honvéd 47:52 4 33:01 4 80:53
5 Engi Lilien EK Egyesületen kívüli 52:02 5 38:57 5 90:59
Országi Anna BTK Bakonyi Tájfutó K 48:34 6
Ürge Boróka BEA Budapesti Egyetem 96:47 6
N12D (3)
1 Harkay Emőke SZT Szombathelyi Hala 34:19 1 35:24 1 69:43
2 Gál Enikő Anna SZT Szombathelyi Hala 52:06 2 41:13 2 93:19
Gelencsér Eszter VHS Veszprémi Honvéd 56:45 3
N14B (9)
1 Takács Szilvia GOC Göcsej Környezetv 56:22 1 38:46 1 95:08
2 Lantai Anna Boróka VHS Veszprémi Honvéd 59:07 3 44:40 2 103:47
3 Bácskai Eszter VHS Veszprémi Honvéd 58:22 2 53:32 3 111:54
4 Pegán Ágnes BTK Bakonyi Tájfutó K 63:58 4 75:58 6 139:56
5 Kápolnás Kata VHS Veszprémi Honvéd 78:27 7 67:46 5 146:13
6 Kiffer Anna ARA Alba Regia Atléti 67:37 5 83:21 7 150:58
Papp Viktória Éva VHS Veszprémi Honvéd 76:23 6 hiba
Musza Valéria SPA Tabáni Spartacus 95:38 8
Nagy Zsófia KJS Kirchhofer József 58:00 4
N15-18C (1)
Kamenár Gyöngyvér KZS Kecskeméti Zöld S 38:07 1
N18B (3)
1 Mérő Dominika VHS Veszprémi Honvéd 53:33 1 54:13 1 107:46
2 Takács Orsolya GOC Göcsej Környezetv 57:17 2 59:21 2 116:38
Lendvai Kati ARA Alba Regia Atléti 89:28 3
N21A (5)
1 Péntek Gréti BSC Balatonfüredi Spo 74:36 2 70:59 1 145:35
2 Károlyi Hanga SPA Tabáni Spartacus 72:25 1 79:47 2 152:12
3 Pózna Anna GOC Göcsej Környezetv 106:43 5 111:14 3 217:57
Vincze Rebeka SZT Szombathelyi Hala 78:16 3
Juhász Júlia SZT Szombathelyi Hala 90:33 4
N35BR (16)
1 Tajnai Anita SZT Szombathelyi Hala 54:25 5 73:04 1 127:29
2 Konrád Rita MSE Megalódusz Sporte 50:57 3 77:36 4 128:33
3 Ürge-Vorsatz Diana dr. BEA Budapesti Egyetem 56:50 6 73:54 2 130:44
4 Árné Molnár Krisztina SZT Szombathelyi Hala 57:37 7 78:05 5 135:42
5 Skropné Szuromi Éva ARA Alba Regia Atléti 59:16 8 86:54 8 146:10
6 Szigetfy Ildikó THT Tapolcai Honvéd S 66:36 11 82:00 7 148:36
7 Gaschler-Gyeviki Nóra VHS Veszprémi Honvéd 62:52 10 104:31 10 167:23
8 Péntek Gáborné BSC Balatonfüredi Spo 76:52 12 103:21 9 180:13
Horváth Klára KTT Káldi Természetjá 60:14 9 hiba
Szabó Bernadett EK Egyesületen kívüli 111:34 11
Kifferné Endes Anikó ARA Alba Regia Atléti 53:14 4
Fábián Beatrix FMT FŐMTERV SE 99:26 13
Badis Anissa Zsófia SFC Széchenyi István 75:19 3
Tóthné Schuch Anikó SAS Silvanus Sportegy 78:46 6
Borsiné Petrik Zsuzsa ARA Alba Regia Atléti 49:00 1
Horváth Magda TTE Tipo Tájfutó és K 50:14 2
N40 (6)
1 Kovács Bernadett PVS Pécsi Vasutas Spo 50:11 1 65:14 1 115:25
2 Boros Anna SDS Salgótarjáni Dorn 51:38 3 66:44 2 118:22
3 Tömördi Ágnes HSE Hegyisport Szente 51:26 2 67:31 3 118:57
4 Décsey Emőke SZT Szombathelyi Hala 70:21 6 91:22 4 161:43
Bánki Jusztina KZS Kecskeméti Zöld S 53:33 4
Skerletz Noémi SMA Soproni Műegyetem 67:02 5
N45 (10)
1 Wengrin Ágnes TTE Tipo Tájfutó és K 40:32 1 47:16 1 87:48
2 Takácsné Tömördi Gabriella SMA Soproni Műegyetem 51:13 2 64:01 3 115:14
3 Jenővári Gabriella HSE Hegyisport Szente 55:34 5 61:43 2 117:17
4 Németh Ágnes TTE Tipo Tájfutó és K 58:23 6 78:46 4 137:09
5 Cseresnyés Ágnes TTE Tipo Tájfutó és K 77:51 9 79:35 5 157:26
6 Kiss-Geosits Beatrix dr. SZT Szombathelyi Hala 70:39 7 89:03 6 159:42
7 Dénes Ildikó KAL Kalocsai Sport Eg 77:25 8 106:32 7 183:57
Teo Dóra OSC Orvosegyetem Spor 131:19 10 hiba
Barnáné Szabó Irén KZS Kecskeméti Zöld S 55:32 4
Győrffy Gabriella HSE Hegyisport Szente 55:20 3
N50 (7)
1 Koczka Gabriella SZT Szombathelyi Hala 46:56 2 65:50 1 112:46
2 Jenei Margit SPA Tabáni Spartacus 68:36 3 81:10 3 149:46
3 Nagy Zsuzsanna dr. HER Balatonalmádi Her 80:27 5 90:06 4 170:33
4 Pápainé Poós Ildikó ARA Alba Regia Atléti 85:24 6 128:53 5 214:17
Mátyás Ildikó EK Egyesületen kívüli 44:02 1
Ostorics Zsuzsanna PSE Postás Sport Egye 80:06 4
Biró Aletta BEA Budapesti Egyetem 75:34 2
N60 (5)
1 Komár Béláné HER Balatonalmádi Her 60:43 1 72:29 1 133:12
2 Gombkötő Zsuzsanna VTC Veszprémi Tájfutó 68:23 2 100:54 2 169:17
3 Karsai Klára EK Egyesületen kívüli 75:25 4 104:15 3 179:40
Keszthelyi Ildikó PSE Postás Sport Egye 81:42 5 hiba
Cser Borbála HER Balatonalmádi Her 68:37 3
N70 (1)
1 Wengrin Istvánné VTC Veszprémi Tájfutó 68:36 1 98:29 1 167:05
Nyílt Könnyű (24)
1 Stumpf János EK Egyesületen kívüli 42:02 1 27:56 1 69:58
2 Molnár Csaba KTT Káldi Természetjá 44:52 3 36:51 3 81:43
3 Heuer Adrienn THT Tapolcai Honvéd S 64:19 6 36:38 2 100:57
4 Vizi Eszter BSC Balatonfüredi Spo 71:59 8 42:19 5 114:18
5 Csurányi Eszter SAS Silvanus Sportegy 86:19 13 61:57 12 148:16
Balaton Regina Hanna JSS Községi Sportkör hiba 49:48 9
Péteri Bence SZT Szombathelyi Hala hiba 46:22 7
Horváth Éva JSS Községi Sportkör 59:42 4
Mészáros Károly TTT Tatai Tömegsport hiba
Pincés Marianna TTT Tatai Tömegsport 44:20 2
Mészárosné Boros Valéria TTT Tatai Tömegsport 68:55 7
Pegánné Göntér Szilvia BTK Bakonyi Tájfutó K 39:26 4
Faggyas Zsófia TTE Tipo Tájfutó és K 51:34 10
Kovács Bence BMG Babits Mihály Gim 78:33 10
Déry Attila GOC Göcsej Környezetv n.i. 60:54 11
Gazsó Laura BTK Bakonyi Tájfutó K 61:29 5
Fehér Zsuzsanna EK Egyesületen kívüli 88:48 14
Guszlev Soma SPA Tabáni Spartacus 79:45 11
Kecskés Sándor SAS Silvanus Sportegy 44:41 6
Fésü Gizella EK Egyesületen kívüli 82:26 12
Ormay Éva KOS Hegyvidék-KFKI Op 69:00 13
Gazsó Bálint BTK Bakonyi Tájfutó K hiba
Tóth Dorottya Réka SAS Silvanus Sportegy 48:11 8
Angyal Dóra ARA Alba Regia Atléti 76:57 9
Nyílt Technikás (14)
1 Hites Viktor VBT Veszprémi Bridzs 48:44 1 67:49 1 116:33
2 Karakai Gábor TTE Tipo Tájfutó és K 63:26 2 72:52 3 136:18
3 Kiss Gábor SMA Soproni Műegyetem 74:16 6 86:43 4 160:59
4 Karsai Ferenc EK Egyesületen kívüli 71:44 4 95:48 5 167:32
Brolly Gábor EK Egyesületen kívüli 86:21 8
Molnár Gyula BTK Bakonyi Tájfutó K 83:07 7
Majerhoffer Ferenc VHS Veszprémi Honvéd hiba
Szivák Ildikó GOC Göcsej Környezetv 72:23 2
Bölcsföldi István MAF Műegyetemi Atléti 108:47 10
Pózna András EK Egyesületen kívüli 69:32 3
Mucsi Zsófia TTT Tatai Tömegsport hiba
Héjjas Attila DTC Diósgyőri Tájékoz 73:37 5
Ürge Dániel BEA Budapesti Egyetem 108:13 9
Tóth Zoltán SAS Silvanus Sportegy 109:45 6